防水材料最优性价比判定标准
不要花100%的成本,只买到30%价值的防水产品
最优防水层=合格防水层+合理防水成本
合格的防水材料≠合格的防水层
合格的防水层=物理性能(30分)+可施工性(30分)+密封性(40分)
物理性能 (基本性能) 30分 | 温度 | 耐热度 | 仅作产品是否 合格的基本要求 |
低温柔性 | |||
强度 | 拉力大小或断裂强度 | ||
延伸率 | 材料在被破坏时的最大伸长率 | ||
耐老化性能 | 使用工况下,保持有效性的能力 | ||
不透水性 | 在压力水作用下阻挡水透过的能力 | 判断防水材料 是否有效防水的 基本要求 | |
可施工性 30分 | 适应性 | 在潮湿潮气或复杂环境下是否能施工 | |
伏贴性 | 厚度 | ||
柔度 | |||
便捷性 | 辅助设备 | ||
冷施工/热施工 | |||
密封性 40分 | 密封层 | 潮湿的情况下可粘结密封,在结构基面上形成连续致密的密封层 | |
粘结稳定性 | 粘结持久、不可逆,不会分层 |
合理防水成本≠防水材料单一成本
合理防水成本=材料成本+构造成本+工期成本+维护成本+品牌成本
材料成本:防水材料单价;
构造成本:做防水层时上下相邻所涉及的找坡层、找平层、保护层、隔离层等成本;
工期成本:防水层施工影响工程整体进度所产生的额外成本;
维护成本:因施工、使用过程中产生的维护、维修成本,一旦渗漏水,维修成本将是防水投资
成本的5—10倍。
短期可见成本 | 隐形成本 | |||
项目 | 构造成本(以地下室底板为例) | 工期成本 | 防水效果 | 维护成本 |
普通防水卷材 | 1、设计面层 2、自防水钢筋混凝土底板 3、50厚细石混凝土保护层 4、卷材防水层 5、基层处理剂 6、20厚水泥砂浆找平层 7、100厚细石混凝土垫层 8、素土夯实 | 潮湿潮气不好施工,不能赶工期 | 遮挡式防水,容易破一点、漏一片,整个防水系统失败 | 屡漏屡补、屡补屡漏,无法根治找不到漏水圆点,翻新重做的成本是新做防水的3-10倍 |
XLCPS-CL反应粘湿铺防水卷材 | 1、设计面层 2、自防水钢筋混凝土底板 3、5mm的水泥砂浆保护层 4、1.5厚CPS-CL反应粘湿铺防水卷材(空铺) 5、100厚细石混凝土垫层(随压光) 6、素土夯实 | 可以赶工期,潮湿潮气、毛毛细雨、全天候可施工,不浪费租赁设备资源 |
全密封防水,撕烂了不漏水,戳穿了不漏水; | 全密封满粘,有密封层即无窜水,即使有施工缺陷,也可以修补,轻松维护,不需翻新重做即可达到理想的维护效果 |
对比效果 | 省掉:基层处理剂 20厚水泥砂浆找平层、部分保护层 | 免除施工安全隐患 | 可以直观检验,免除漏水隐患 | 省掉99%的后期维护成本,避免了品牌因为漏水而受到的损害 |
手机:15088623892
电话:400-087-5199
QQ:984184818
邮箱:984184818@qq.com
地址:杭州市余杭区良渚街道博园路7号